Poredak škola u 2020./2021.
Poštovani sudionici projekta Skupljajmo zajedno stare baterije! U nastavku pogledajte na koje mjesto ste se plasirali u školskoj godini 2020./2021.
POREDAK |
NAZIV USTANOVE |
MJESTO |
KOLIČINA BATERIJA |
BROJ UČENIKA |
KG/UČENIK |
1. | Područna škola Pojatno | Pojatno | 162 kg | 39 | 4,15 kg |
2. | Područna škola Rakitovec | Rakitovec | 174 kg |
53 |
3,28 kg |
3. | Katolička osnovna škola | Rijeka | 542 kg | 247 | 2,19 kg |
4. | Područna škola Starigrad | Starigrad | 152 kg | 85 | 1,79 kg |
5. | OŠ Koprivnički Ivanec | Kunovec | 253 kg | 145 | 1,74 kg |
6. | OŠ Ivana Cankara | Zagreb | 783 kg | 463 | 1,69 kg |
7. | OŠ Petra Zrinskog | Jalžabet | 308 kg | 200 | 1,54 kg |
8. | OŠ Ivan Meštrović | Zagreb | 882 kg | 733 | 1,20 kg |
9. | Dječji vrtić Bregunica | Novo Virje | 39 kg | 34 | 1,15 kg |
10. | Područna škola Hižanovec | Hižanovec | 19 kg | 17 | 1,12 kg |
11. | OŠ Kalnik | Kalnik | 69 kg | 63 | 1,10 kg |
12. | Dječji vrtić Ivanić Grad | Ivanić Grad | 397 kg | 417 | 0,95 kg |
13. | COOR 'Podravsko sunce' | Koprivnica | 89 kg | 96 | 0,93 kg |
13. | OŠ Draškovec | Draškovec | 88 kg | 95 | 0,93 kg |
14. | Područni objekt Sigetec | Sigetec | 34 kg | 40 | 0,85 kg |
15. | Dječji vrtić Jakšić | Jakšić | 66 kg | 84 | 0,79 kg |
16. | OŠ Ivan Lacković Croata | Kalinovac | 74 kg | 100 | 0,74 kg |
16. | OŠ Ferdinandovac | Ferdinandovac | 125 kg | 170 | 0,74 kg |
17. | OŠ Nikole Andrića | Vukovar | 144 kg | 199 | 0,72 kg |
18. | Objekt Rasinja - mala škola | Rasinja | 18 kg | 27 | 0,67 kg |
19. | Dječji vrtić svetog Josipa | Koprivnica | 30 kg | 48 | 0,63 kg |
20. | OŠ Grigor Vitez | Osijek | 97 kg | 158 | 0,61 kg |
20. | OŠ Sveta Marija | Sveta Marija | 85 kg | 139 | 0,61 kg |
21. |
Dječji vrtić Pčelica |
Bisag | 30 kg | 50 | 0,60 kg |
22. | Područna škola Mičevec | Mičevec | 22 kg | 40 | 0,55 kg |
23. | Osnovna škola 'prof. Blaž Mađer' | Novigrad Podravski | 80 kg | 147 | 0,54 kg |
24. | Područna škola Buševc | Buševec | 24 kg | 45 | 0,53 kg |
24. | OŠ Josipa Juraja Strossmayera | Zagreb | 204 kg | 384 | 0,53 kg |
24. | Dječji vrtić Pčelica | Molve | 39 kg | 74 | 0,53 kg |
24. | Dječji vrtić Križ | Križ | 84 kg | 160 | 0,53 kg |
25. | Područni objekt Peteranec | Peteranec | 12 kg | 23 | 0,52 kg |
26. | OŠ Feričanci | Feričanci | 122 kg | 241 | 0,51 kg |
27. | Područna škola Kolarec | Kolarec | 6 kg | 12 | 0,50 kg |
28. | OŠ Ivana Brnjika Slovaka | Jelisavac | 79 kg | 166 | 0,48 kg |
29. | Dječji vrtić Maslačak | Garešnica | 122 kg | 260 | 0,47 kg |
29. | OŠ Veliki Bukovec | Veliki Bukovec | 147 kg | 315 | 0,47 kg |
30. | OŠ Prelog | Prelog | 219 kg | 473 | 0,46 kg |
31. | OŠ Vladimir Nazor | Pisarovina | 121 kg | 275 | 0,44 kg |
31. | Dječji vrtić Srednjaci | Zagreb | 77 kg | 176 | 0,44 kg |
32. | Dječji vrtić Maslačak | Đurđevac | 103 kg | 250 | 0,41 kg |
32. | OŠ grofa Janka Draškovića | Klenovnik | 64 kg | 156 | 0,41 kg |
33. | Dječji vrtić Pčelica | Čazma | 75 kg | 190 | 0,39 kg |
33. | OŠ Donji Kraljevec | Donji Kraljevec | 41 kg | 104 | 0,39 kg |
34. | Dječji vrtić Zrno | Virje | 36 kg | 95 | 0,38 kg |
34. | Dječji vrtić Proljeće | Kloštar Ivanić | 66 kg | 175 | 0,38 kg |
35. | OŠ Lovas | Lovas | 32kg | 87 | 0,37 kg |
36. | OŠ Banija | Karlovac | 143 kg | 403 | 0,35 kg |
37. | OŠ Josipa Juraj Strossmayer | Đurđenovac | 142 kg | 412 | 0,34 kg |
37. | OŠ Škurinje | Rijeka | 64 kg | 189 | 0,34 kg |
38. | Dječji vrtić Smješak | Koprivnica | 32 kg | 96 | 0,33 kg |
38. | OŠ Vladimir Deščak | Sveta Nedelja | 187 kg | 556 | 0,33 kg |
38. | Dječji vrtić Bukovac | Zagreb | 30 kg | 92 | 0,33 kg |
39. | OŠ Zorke Sever | Popovača | 145 kg | 505 | 0,29 kg |
40. | OŠ Gola | Gola | 39 kg | 142 | 0,27 kg |
41. | Dječji vrtić Šareni leptirić | Solin | 14 kg | 54 | 0,26 kg |
42. | OŠ Sveti Đurđ | Sveti Đurđ | 81 kg | 318 | 0,25 kg |
42. | Dječji vrtić Igra | Koprivnica | 38 kg | 150 | 0,25 kg |
43. | Dječji vrtić Mali Princ | Zagreb | 134 kg | 551 | 0,24 kg |
43. | OŠ dr. Stjepan Ilijašević | Oriovac | 81 kg | 334 | 0,24 kg |
43. | OŠ Vladimir Nazor | Komletinci | 28 kg | 116 | 0,24 kg |
44. | Područna škola Mraclin | Mraclin | 12 kg | 52 | 0,23 kg |
44. | OŠ Draganići | Draganići | 40 kg | 175 | 0,23 kg |
44. | OŠ Novska | Novska | 60 kg | 265 | 0,23 kg |
44. | OŠ Štrigova | Štrigova | 42 kg | 186 | 0,23 kg |
44. | OŠ Mihovila Pavleka Miškine | Đelekovec | 18 kg | 80 | 0,23 kg |
45. | OŠ Stjepana Radića | Božjakovina | 145 kg | 662 | 0,22 kg |
46. | Dječji vrtić Križevci | Križevci | 49 kg | 230 | 0,21 kg |
47. | OŠ Kajzerica | Zagreb | 128 kg | 646 | 0,20 kg |
48. | OŠ Dvor | Dvor | 30 kg | 154 | 0,19 kg |
48. |
COOR Križevci |
Križevci | 12 kg | 62 | 0,19 kg |
49. | Dječji vrtić Drniš | Drniš | 56 kg | 305 | 0,18 kg |
49. | Dječji vrtić Izvor | Samobor | 92 kg | 515 | 0,18 kg |
49. | OŠ Gustav Krklec | Maruševec | 54 kg | 303 | 0,18 kg |
49. | OŠ Jože Horvata | Kotoriba | 49 kg | 278 | 0,18 kg |
49. | OŠ Gornji Mihaljevec | Gornji Mihaljevec | 23 kg | 131 | 0,18 kg |
50. | OŠ Finida | Poreč | 101 kg | 587 | 0,17 kg |
50. | OŠ Jure Kaštelana | Zagreb | 91 kg | 550 | 0,17 kg |
50. | OŠ Stjepan Ivšić | Orahovica | 34 kg | 206 | 0,17 kg |
51. | Dječji vrtić Kolibri | Zagreb | 77kg | 470 | 0,16 kg |
51. | SŠ centar za odgoj i obrazovanje | Zagreb | 26 kg | 165 | 0,16 kg |
51. | OŠ Visoko | Visoko | 22 kg | 140 | 0,16 kg |
52. | Obrtničko - industrijska škola | Imotski | 45 kg | 297 | 0,15 kg |
52. | OŠ Ivana Brlić Mažuranić | Strizivojna | 33 kg | 222 | 0,15 kg |
52. | OŠ Đuro Pilar | Slavonski Brod | 87 kg | 594 | 0,15 kg |
52. | OŠ Petrijanec | Petrijanec | 67 kg | 459 | 0,15 kg |
53. | OŠ Trnovitica | Trnovitica | 16 kg | 113 | 0,14 kg |
53. | OŠ Ernestinovo | Ernestinovo | 51 kg | 364 | 0,14 kg |
53. | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Vinkovci | 65 kg | 480 | 0,14 kg |
54. | OŠ Mitnica | Vukovar | 39 kg | 291 | 0,13 kg |
54. | OŠ Fran Koncelak | Drnje | 61 kg | 462 | 0,13 kg |
54. | Dječji vrtić Zvončić | Našice | 29 kg | 225 | 0,13 kg |
54. | OŠ Brajda | Rijeka | 42 kg | 329 | 0,13 kg |
54. | OŠ 22. Lipnja | Sisak | 55 kg | 438 | 0,13 kg |
54. | Dječji vrtić Sretna djeca | Novi Marof | 10 kg | 80 | 0,13 kg |
55. | OŠ Popovača | Popovača | 46 kg | 378 | 0,12 kg |
55. | OŠ Ludbreg | Ludbreg | 88 kg | 731 | 0,12kg |
55. | Srednja škola Valpovo | Valpovo | 56 kg | 467 | 0,12 kg |
55. | OŠ Slava Raškaj | Ozalj | 31 kg | 260 | 0,12 kg |
56. | Dječji vrtić Biokovsko zvonce | Makarska | 20 kg | 174 | 0,11 kg |
56. | OŠ Izidora Poljaka | Višnjica | 18 kg | 158 | 0,11 kg |
56. | Dječji vrtić Grigor Vitez | Samobor | 68 kg | 640 | 0,11 kg |
56. | Dječji vrtić Mali Mornari | Podstrana | 9 kg | 85 | 0,11 kg |
57. | OŠ Zdenka Turkovića | Kutjevo | 38 kg | 375 | 0,10 kg |
57. | OŠ Marija Bristica | Marija Bistrica | 41 kg | 406 | 0,10 kg |
57. | OŠ Vukomerec | Zagreb | 63 kg | 633 | 0,10 kg |
57. | OŠ Retfala | Osijek | 53 kg | 548 | 0,10 kg |
58. | OŠ Sirač | Sirač | 11 kg | 120 | 0,09 kg |
58. | OŠ Franje Krežme | Osijek | 32 kg | 350 | 0,09 kg |
58. | OŠ Ivane Brlić Mažuranić | Rokovci | 30 kg | 333 | 0,09 kg |
58. | Dječji vrtić Ciciban | Velika Gorica | 50 kg | 565 | 0,09 kg |
58. | Katolička osnovna škola | Šibenik | 27 kg | 309 | 0,09 kg |
58. | OŠ Velika Pisanica | Velika Pisanica | 18 kg | 206 | 0,09 kg |
58. | OŠ Šemovec | Šemovec | 19 kg | 220 | 0,09 kg |
58. | OŠ Klinča Sela | Klinča Sela | 41 kg | 476 | 0,09 kg |
58. | OŠ Borovje | Zagreb | 32 kg | 372 | 0,09 kg |
58. | OŠ Breznički Hum | Breznički Hum | 16 kg | 186 | 0,09 kg |
58. | OŠ Dubrava | Dubrava | 39 kg | 457 | 0,09 kg |
59. | OŠ Dobriša Cesarić | Osijek | 31 kg | 365 | 0,08 kg |
59. | OŠ Martijanec | Martijanec | 16 kg | 189 | 0,08 kg |
59. | OŠ oca Petra Perice | Makarska | 44 kg | 520 | 0,08 kg |
59. | Ekonomska škola Braće radić | Đakovo | 34 kg | 406 | 0,08 kg |
59. | OŠ Stjepana Basaričeka | Ivanić Grad | 25 kg | 301 | 0,08 kg |
59. | OŠ Vladimir Nazor | Križevci | 56 kg | 687 | 0,08 kg |
59. | OŠ Antun Gustav Matoš | Zagreb | 53 kg | 656 | 0,08 kg |
59. | Područna škola Druškovec | Druškovec | 12 kg | 154 | 0,08 kg |
59. | OŠ Silvije Strahimira Kranjčevića | Zagreb | 48 kg | 626 | 0,08 kg |
59. | OŠ Ljubešćica | Ljubešćica | 15 kg | 196 | 0,08 kg |
60. | OŠ Milka Cepelića | Vuka | 11 kg | 149 | 0,07 kg |
60. | OŠ Antun Nemčić Gostovinski | Koprivnica | 52 kg | 716 | 0,07 kg |
60. | OŠ Braće Radić | Pakrac | 43 kg | 609 | 0,07 kg |
60. | Dječji vrtić Tratinčica | Koprivnica | 50 kg | 740 | 0,07 kg |
60. | OŠ Sokolovac | Sokolovac | 18 kg | 270 | 0,07 kg |
60. | OŠ Frana Krste Frankopana | Zagreb | 17 kg | 259 | 0,07 kg |
61. | Prirodoslovna škola Split | Split | 31 kg | 500 | 0,06 kg |
61. | Gimnazija Fran Galović | Koprivnica | 36 kg | 584 | 0,06 kg |
61. | OŠ Čazma | Čazma | 34 kg | 582 | 0,06 kg |
61. | OŠ Kardinala Alojzije Stepinca | Krašić | 11 kg | 194 | 0,06 kg |
62. | OŠ Đuro Ester | Koprivnica | 40 kg | 744 | 0,05 kg |
62. | Dječji vrtić Malešnica | Zagreb | 40 kg | 750 | 0,05 kg |
62. | OŠ dr. Franje Tuđmana | Brela | 6kg | 114 | 0,05 kg |
62. | OŠ Augusta Cesarca | Krapina | 20 kg | 381 | 0,05 kg |
62. | OŠ Ivanje Reka | Ivanja Reka | 14 kg | 277 | 0,05 kg |
62. | OŠ Žrnovnica | Žrnovnica | 20 kg | 398 | 0,05 kg |
62. | OŠ Bedekovčina | Bedekovčina | 21 kg | 418 | 0,05 kg |
62. | OŠ Sesvetska Sela | Sesvete | 33 kg | 675 | 0,05 kg |
62. | Dječji vrtić Žirek | Velika Gorica | 30 kg | 635 | 0,05 kg |
63. | OŠ Milke Trnine | Križ | 20 kg | 500 | 0,04 kg |
63. | OŠ Josipa Kozarca | Lipovljani | 20 kg | 500 | 0,04 kg |
63. | OŠ Mihaela Šiloboda | Sv. Martin pod Okićem | 10 kg | 268 | 0,04 kg |
63. | Talijanska srednja škola L. da Vinci | Buje | 5 kg | 134 | 0,04 kg |
63. | Obrtnička škola Bjelovar | Bjelovar | 10 kg | 270 | 0,04 kg |
63. | OŠ Vjekoslava Paraća | Solin | 23 kg | 635 | 0,04 kg |
64. | OŠ Sv. Petar Orehovec | Sv. Petar Orehovec | 11 kg | 320 | 0,03 kg |
64. | Srednja škola Čakovec | Čakovec | 16 kg | 467 | 0,03 kg |
64. | OŠ Strožanac | Podstrana | 33 kg | 980 | 0,03 kg |
64. | OŠ Braće Radić | Kloštar Ivanić | 15 kg | 457 | 0,03 kg |
64. | OŠ Jurja Šižgorića | Šibenik | 12 kg | 384 | 0,03 kg |
64. | OŠ Đurđevac | Đurđevac | 21 kg | 680 | 0,03 kg |
64. | Zrakoplovno tehnička škola R. Perešina | Velika Gorica | 9 kg |
320 |
0,03 kg |
64. | OŠ Hugo Badalić | Slavonski Brod | 19 kg | 690 | 0,03 kg |
64. | OŠ Bogumila Tonija | Samobor | 32 kg | 1167 | 0,03 kg |
64. | OŠ Eugena Kvaternika | Velika Gorica | 18 kg | 660 | 0,03 kg |
64. | OŠ Sesvete | Sesvete | 22 kg | 819 | 0,03 kg |
64. | OŠ Ivan Mažuranić | Sibinj | 14 kg | 538 | 0,03 kg |
64. | I. osnovna škola Bjelovar | Bjelovar | 19 kg | 740 | 0,03 kg |
65. | OŠ Kaštanjer | Pula | 14 kg | 576 | 0,02 kg |
65. | OŠ Julija Kempfa | Požega | 13 kg | 538 | 0,02 kg |
65. | OŠ Mate Lovraka | Petrinja | 9 kg | 388 | 0,02 kg |
65. | Srednja škola Ivan Seljanec | Križevci | 9 kg | 420 | 0,02 kg |
65. | OŠ Frana Galovića | Zagreb | 15 kg | 723 | 0,02 kg |
65. | OŠ Tin Ujević | Osijek | 9 kg | 443 | 0,02 kg |
65. | OŠ Velika Mlaka | Velika Mlaka | 12 kg | 598 | 0,02 kg |
65. | OŠ Dragutin Domjanić | Zagreb | 20 kg | 1007 | 0,02 kg |
65. | Gimnazija I. Zakmardija Dijankovečkog | Križevci | 5 kg | 267 | 0,02 kg |
65. | OŠ Grigor Vitez | Sveti Ivan Žabno | 8 kg | 494 | 0,02 kg |
65. | OŠ Sveta Nedelja | Sveta Nedelja | 16 kg | 1035 | 0,02 kg |
66. | OŠ Ljudevita Modeca | Križevci | 13 kg | 884 | 0,01 kg |
66. | OŠ Sidonije Rubido-Erdody | Gornja Rijeka | 2 kg |
151 |
0,01 kg |
66. | OŠ Eugena Kumičića | Velika Gorica | 11 kg | 900 | 0,01 kg |
66. | Gimnazija dr. Mate Ujevića | Imotski | 5 kg | 450 | 0,01 kg |
66. | OŠ Đure Dezelića | Ivanić Grad | 4 kg | 479 | 0,01 kg |
66. | OŠ Rapska | Zagreb | 3 kg | 440 | 0,01 kg |
66. | OŠ Matija Antun Reljković | Cerna | 2 kg | 329 | 0,01 kg |
67. | OŠ Špansko | Zagreb | 3 kg | 803 | 0,004 kg |
68. | OŠ dr. Vinka Žganca |
Zagreb |
2 kg |
720 |
0,003 kg |
|
|
|
|